聯系思達
濟南思達測試技術有限公司
電話:0531-85981092
手機:13365312607
傳真:0531-85981272
郵箱:13365312607@163.com
地址:濟南市槐蔭區新沙工業園南區3街6號

WAW系列電液伺服鋼絞線試驗機主要包括WAW-600G和WAW-1000G兩種型號,專用于預應力鋼絞線的力學性能試驗。可測定鋼絞線的抗拉強度、規定非比例延伸強度、彈性模量、延伸率等力學性能。是工礦企業、科研單位、大專院校、工程質量監督站等部門的理想檢測設備。

本機配有聯想計算機、惠普打印機、大標距電子引伸計、光電編碼器及功能齊全的通用試驗軟件,可以非常方便地完成試驗功能;另配有鋼絞線專用加長鉗口確保試樣中間斷裂。從而進一步提高試驗成功率。試驗結果可以查詢和打印(力-位移,力-變形,應力-位移,應力-變形,力-時間,變形-時間)六種曲線及相關試驗數據,具有軟件自檢功能,能自診斷故障,祥見軟件說明。

| 產品名稱 | WAW系列電液伺服鋼絞線試驗機 | |
| 產品 型號 | WAW-600G | WAW-1000G |
| 結構形式 | 油缸下置式主機結構 | |
| 最大試驗力(KN) | 600 | 1000 |
| 試驗機級別 | 1級 | |
| 試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | |
| 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |
| 試驗力分辨率 | 0.01kN | |
| 變形測量裝置 | 電子式引伸計 | |
| 變形示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | |
| 位移測量裝置 | 光電編碼器 | |
| 位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |
| 位移分辨率(mm) | 0.01 | |
| 橫梁調整速度(mm/min) | 120 | |
| 活塞最大行程(mm) | 150 | |
| 控制方式 | 手動加載 | |
| 安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | |
| 有效拉伸空間 (mm) | 1000 | 1100 |
| 有效壓縮空間(mm) | 600 | |
| 夾持方式 | 液壓自動夾緊 | |
| 活塞最大移動速率(mm/min) | 50 | |
| 立柱間距(mm) | 560mm | 650mm |
| 鋼絞線夾持直徑(mm) | 15.2 | 15.2 |
| 上下壓盤尺寸(mm) | 160*160 | |
| 主機外形尺寸(mm) | 720×580×2350 mm | 720×580×2350 |
| 主機電源(kw) | 1.5 | 0.75 |
| 油源控制柜外形尺寸(mm) | 約1000×700×1400mm | 約1000×700×1400mm |
| 控制柜電源(kw) | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |


濟南思達測試技術有限公司
電話:0531-85981092  手機:13365312607
傳真:0531-85981272 QQ:2639024980
地址:濟南市槐蔭區新沙工業園南區3街6號


